河南省医药卫生学校2024年招生计划有多少
发布时间:2024-07-05 10:16:15 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
河南省医药卫生学校2023年招生计划有多少?河南中专升学网为大家整理出了2023年河南省医药卫生学校的招生专业和各个专业对应的招生人数,有19个招生专业,总招生人数为2800人,详细内容如下。
序号 | 层次 | 专业名称 | 招生人数 |
1 | 3+2专科 | 计算机应用 | 25 |
2 | 电子商务 | 25 | |
3 | 普通中专 | 护理 | 1620 |
4 | 中医护理 | 50 | |
5 | 眼视光与配镜 | 180 | |
6 | 药剂 | 120 | |
7 | 中药 | 50 | |
8 | 医学检验技术 | 60 | |
9 | 口腔修复工艺 | 240 | |
10 | 康复技术 | 60 | |
11 | 医学影像技术 | 120 | |
12 | 生物制药工艺 | 40 | |
13 | 医疗设备安装与维护 | 30 | |
14 | 母婴照护 | 30 | |
15 | 老年人服务与管理 | 30 | |
16 | 美发与形象设计 | 30 | |
17 | 计算机应用 | 35 | |
18 | 计算机网络技术 | 30 | |
19 | 电子商务 | 25 |
下一篇:河南省怎么查中专是否公办