2020年河南科技学院成人教育招生简章[含专业学费]
发布时间:2019-10-19 10:43:31 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
河南科技学院是一所省属多科性本科院校。始建于1949年,历经平原农学院、百泉农业专科学校、河南职业技术师范学院等时期。2004年5月,经国家教育部批准,更名为河南科技学院。学校地处中原名城新乡市,占地面积1365亩,校舍面积54万平方米。设有15个教学院(系),43个本科专业,学科专业涵盖农学、工学、教育学、管理学、文学、理学、经济学、法学等8大学科门类。建有国家级特色专业1个,河南省特色专业3个,河南省重点学科2个,硕士学位授权学科5个,单独招生、联合培养硕士学位授权学科3个。学校办有成人教育学院和民办独立学院——新科学院。2007年,学校本科教学工作被教育部评估为优秀。
目前有各类在校生2万多人,其中全日制在校生22000人,成人教育学生3250人,形成了以本科教育为主体,兼有研究生教育、高职教育、成人高等教育等多层次、多科性的办学格局。学校现有教职工1315人,专任教师832人,其中博士、硕士生导师50余人,教授92人,副教授及相当专业技术职务者260人;博士103人,硕士403人;双师型教师204人。国家有突出贡献的中青年科技管理专家、国家有突出贡献专家12人;全国模范教师、优秀教师10人;河南省优秀专家5人,河南省教学名师奖获得者2人;河南省学术技术带头人等41人,河南省中青年骨干教师37人;获河南省杰出人才创新基金、河南省杰出青年科学基金、河南省高校杰出科研人才创新工程、河南省高校科技创新人才支持计划等项目资助者29人。聘请中科院院士赵其国、盖钧镒、成卓敏等60余名国内外知名专家、学者为兼职教授、客座教授。
学校大力实施质量立校战略。注重人才培养,适时进行课程体系和教学内容改革,根据经济社会发展对人才的需求,注重理论与实践相结合,突出实践性教学环节,创造性构建了在全国颇具影响的四双工程人才培养模式(双师型素质、双基地建设、双技能训练、双证书制度),实施了职教师资培养双岗实习、置换培训实习新模式。
学校大力实施科研兴校战略。科学研究和技术开发取得显著成绩,改革开放以来,完成国际合作项目、国家863、973自然科学基金、科技攻关支撑计划等科研课题778项,获科技成果奖励282项,其中国家技术发明二等奖2项,国家科技进步奖6项,国家发明专利5项。
学校坚持开放办学。积极开展国际学术交流与合作,先后与德国法兰克福科技高专、澳大利亚亚伊迪斯科文大学、西班牙巴塞罗纳大学以及美国、英国、荷兰、加拿大等多所国外高校建立了校际友好关系,常年聘有美、英等国的外籍专家任教。
自1988年开办成人高等教育以来,依托学校丰富的教学资源,已形成专升本、高起本、高起专等具有47个本科专业、38个专科专业的多层次、多形式的成人高等教育办学体系。
一、招生对象
报考专升本的考生必须持有国民教育系列专科毕业证,报考高中起点本科或专科的考生应具有高中文化程度或同等学力。
二、报名方式
1、我中心即日起受理报名,交报名费200元/人(入学时抵学费)。填写报名表一份,交两寸蓝底照片4张,由我中心统一组织到招办办理报名手续。
报名方式:请加陈老师微信咨询:17760796275(同手机)
三、考试
1、考试时间:2011年10月。
2、领取准考证:由考生本人持相关证件,于考前一周内到当地招办领取(具体时间可与所在地市招办联系)。
四、录取
1、录取工作一般于11月中下旬开始,12月底前结束,具体时间以省招办公布为准。
2、请考生登陆河南科技学院成人教育学院网站 (http://chengj.hist.edu.cn)查询录取情况,注意查收由学校发放加盖有河南科技学院成人教育学院印章的录取通知书。考生通讯地址或联系方式如有变更,请及时与我们联系。
河南科技学院成人教育2017年招生专业
学校名称:河南科技学院 院校代码:10467
教育部 指定代码 |
学校及专业名称 | 学制 | 学费标准 | 学习 形式 |
招生 科类 |
是否 师范 |
考试科目 | ||||||
专科起点本科: | |||||||||||||
394112001 | 英语 | 2.5年 | 1200元/年 | 业余 | 文中 | 是 | 政治 英语 大学语文 | ||||||
394114002 | 汉语言文学 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 文中 | 是 | 政治 英语 大学语文 | ||||||
394122003 | 音乐学 | 2.5年 | 1600元/年 | 业余 | 艺术 | 政治 英语 艺术概论 | |||||||
394122004 | 艺术设计 | 2.5年 | 1600元/年 | 业余 | 艺术 | 政治 英语 艺术概论 | |||||||
394134005 | 数学与应用数学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 政治 英语 高数(一) | ||||||
394134006 | 应用化学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394134007 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394134008 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394134009 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 政治 英语 高数(一) | ||||||
394134010 | 软件工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394134011 | 城市规划 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394134012 | 化学工程与工艺 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394134013 | 食品质量与安全 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394144014 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144015 | 生物科学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 是 | 政治 英语 高数(二) | ||||||
394144016 | 资源环境与城乡规划管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144017 | 环境科学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144018 | 信息管理与信息系统 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144019 | 市场营销 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144020 | 会计学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144021 | 旅游管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144022 | 行政管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144023 | 公共事业管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144024 | 土地资源管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394154025 | 法学 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 法学 | 政治 英语 民法 | |||||||
394154026 | 社会工作 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 法学 | 政治 英语 民法 | |||||||
394164027 | 教育学 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 教育 | 是 | 政治 英语 教育理论 | ||||||
394164028 | 体育教育 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 教育 | 是 | 政治 英语 教育理论 | ||||||
394174029 | 农学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 政治 英语 生态学基础 | |||||||
394174030 | 园艺 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 政治 英语 生态学基础 | |||||||
394174031 | 园林 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 政治 英语 生态学基础 | |||||||
394174032 | 农业资源与环境 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 政治 英语 生态学基础 | |||||||
394174033 | 动物科学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 政治 英语 生态学基础 | |||||||
394174034 | 动物医学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 政治 英语 生态学基础 |
学校名称:河南科技学院 院校代码:10467
教育部 指定代码 |
学校及专业名称 | 学制 | 学费标准 | 学习 形式 |
招生 科类 |
是否师范 | 考试科目 | ||
高中起点本科 | |||||||||
394414035 | 国际经济与贸易 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 经济 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394414036 | 法学 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 法学 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394414037 | 汉语言文学 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 是 | 语文 英语 数学(文) 史地 | ||
394414038 | 信息管理与信息系统 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394414039 | 市场营销 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394414040 | 电子商务 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394414041 | 土地资源管理 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394422042 | 英语 | 5年 | 1200元/年 | 业余 | 外文 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394454043 | 机械设计制造及其自动化 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 语文 英语 数学(理) 理化 | |||
394454044 | 电气工程及其自动化 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 语文 英语 数学(理) 理化 | |||
394454045 | 计算机科学与技术 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 语文 英语 数学(理) 理化 | ||
394454046 | 园林 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 语文 英语 数学(理) 理化 | |||
394454047 | 会计学 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 语文 英语 数学(理) 理化 | |||
学校名称:河南科技学院 院校代码:10467
教育部 指定代码 |
学校及专业名称 | 学制 | 学费标准 | 学习 形式 |
招生 科类 |
是否师范 | 考试科目 | ||
高中起点专科: | |||||||||
394514048 | 公共事务管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514049 | 物业管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514050 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514051 | 会计电算化 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514052 | 经济信息管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514053 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514054 | 市场营销 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514055 | 工商企业管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514056 | 旅游管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514057 | 酒店管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514058 | 行政管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514059 | 国土资源管理 | 2.5年 | 1000元/年, | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514060 | 汉语 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514061 | 语文教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 是 | 语文 数学(文) 英语 | ||
394514062 | 体育教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 是 | 语文 数学(文) 英语 | ||
394514063 | 法律事务 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394522064 | 英语教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 业余 | 外文 | 是 | 语文 数学(文) 英语 | ||
394554065 | 作物生产技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554066 | 城市园林 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554067 | 畜牧兽医 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554068 | 应用化工技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554069 | 供用电技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554070 | 建筑设计技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554071 | 城镇规划 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554072 | 数控技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554073 | 模具设计与制造 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554074 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554075 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554076 | 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554077 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554078 | 计算机网络技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554079 | 电子信息工程技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554080 | 环境监测与治理技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554081 | 会计电算化 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554082 | 经济信息管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554083 | 数学教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 语文 数学(理) 英语 | ||
394554084 | 化学教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 语文 数学(理) 英语 | ||
394572085 | 动漫设计与制作 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 艺理 | 语文 数学(理) 英语 |
更加详细的资料,请加陈老师微信咨询:17760796275(同手机)
付出不亚于任何人的努力,想要生活过得舒适,自己就要努力!我们清新教师
老师一直秉承着利他(她)之心,来对待我们的学生。学前的一对一指导,教务老师悉心关注你的状态,督促学习。直到你顺利毕业。