2020年周口师范学院成人高考招生简章(含专业考试科目)
发布时间:2019-10-09 09:18:25 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
一、周口师范学院成人高考简介:
周口师范学院始建于1973年,是经教育部批准设置的一所省属普通本科高校,坐落在沙河、颍河、贾鲁河三川交会处的河南省周口市。周口师范学院成人高考正是在院校的基础上建立的,并通过每年十月河南成人高考面向社会招生,特别是师范类专业在广大成考学子中备受好评与喜爱! 周口师范学院成人高考招生火爆进行中,欢迎广大有志青年涌跃报考周口师范学院成人高考
周口师范学院成人高考学校占地1525亩,校舍建筑面积48.5万平方米,教学仪器设备总价值1.05亿元,藏书102万册,建有中国学术期刊网镜像站点和5000多种期刊集成化全文数据库。有70 个标准实验室和一个分析测试中心、加入中国教育科研网的校园网络和英语调频广播电台等公共教学设施。有教育实习基地63个,专业实习基地35个,大学生爱国主义教育基地5个,大学生社会实践基地14个,德育教育基地7个。
二、周口师范学院成人高考发展历程:
周口师范学院成人高考学校现有汉语言文学系、新闻系、政法系、数学与信息科学系、教育科学系、经济管理系、生命科学系、物理与电子工程系、化学系、体育学院、美术学院、音乐与舞蹈学院、外语学院、计算机科学与技术学院、软件学院等16个教学院系,涵盖文学、理学、工学、法学、历史学、教育学、管理学、经济学等8大学科门类。目前拥有全日制普通在校生210000余人,成人本专科学历函授(或业余)学员 14300余人。现有专任教师798人,外籍教师6人,其中教授和副教授等高级职称教师256人,拥有博士和硕士学位教师438人。有国家优秀教师、河南省优秀专家、河南省跨世纪学术和技术带头人、省级优秀教师、省级骨干教师47人,聘请省内外兼职教授28人。
周口师范学院成人高考学校秉承厚德博学,励志敦行的校训,按照普通本教育为主体,教学和科研为两翼,积极发展研究生教育和成人高等教育的办学思路,不断强化师资队伍、学科和专业建设,积极推进教育教学改革,取得显著成绩。2013年,周口师范学院成人高等教育继续面向社会招生,开设本科专业34个,专科专业38个。
周口师范学院成人高考招生火爆进行中,欢迎广大有志青年涌跃报考周口师范学院成人高考
三、周口师范学院成人高考专本科招生专业汇总:
招生专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 | 备注 |
工商管理 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
应用化工技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
电气自动化技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
计算机多媒体技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
计算机信息管理 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
软件技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
动漫设计与制作 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
电子信息工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
经济管理 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
市场营销 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
行政管理 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
人力资源管理 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
数学教育 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
物理教育 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
化学教育 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
初等教育 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
计算机教育 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
体育教育 | 专科 | 体文 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
英语教育 | 专科 | 外文 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
工商管理 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
计算机信息管理 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
软件技术 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
动漫设计与制作 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
经济管理 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
市场营销 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
行政管理 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
人力资源管理 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
语文教育 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
初等教育 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
学前教育 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
新闻采编与制作 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
法律事务 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
音乐教育 | 专科 | 艺文 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
美术教育 | 专科 | 艺文 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
装潢艺术设计 | 专科 | 艺文 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
美术 | 专科 | 艺文 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
法学 | 本科 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
思想政治教育 | 本科 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
学前教育 | 本科 | 教育 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
教育技术学 | 本科 | 教育 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
小学教育 | 本科 | 教育 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
体育教育 | 本科 | 教育 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
生物科学 | 本科 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
生物技术 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
应用心理学 | 本科 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
工商管理 | 本科 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
市场营销 | 本科 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
人力资源管理 | 本科 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
物理学 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
化学 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
应用化学 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
软件工程 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
网络工程 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
生物工程 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
汉语言文学 | 本科 | 文中 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
新闻学 | 本科 | 文中 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
历史学 | 本科 | 文中 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
英语 | 专升本 | 文中 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
音乐学 | 本科 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
美术学 | 本科 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
艺术设计 | 本科 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 |
四、周口师范学院成人高考考试科目:
成人高考高起专 | 理科 | 语文、数学(理科)、英语 |
文科 | 语文、数学(文科)、英语 | |
成人高考专升本 | 文中 | 政治、英语、大学语文 |
艺术 | 政治、英语、艺术概论 | |
理工 | 政治、英语、高数(一) | |
经管 | 政治、英语、高数(二) | |
法学 | 政治、英语、民法 | |
教育 | 政治、英语、教育理论 |
五、周口师范学院成人高考毕业待遇:
参加今年全国成人高等学校招生入学考试(简称成人高考)被周口师范学院成人高考学院正式录取并修业期满且成绩合格者,颁发河南省教育厅验印的成人高等学校毕业证书,毕业证书教育部电子注册,网上可查,国家认可学历。本科学员参加河南省成人学位英语考试且成绩合格者,颁发学士学位证书。
周口师范学院成人高考招生火爆进行中,欢迎广大有志青年涌跃报考周口师范学院成人高考