许昌职业技术学院2022年招生详情
发布时间:2023-02-07 20:44:19 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
许昌职业技术学院2022年招生详情
在了解学校的时候,同学们可以通过学校的招生简章来对学校有个了解,招生简章上面有对学校的介绍,以及招生信息的介绍,这样能够帮助到同学们选择学校。下面是关于许昌职业技术学院的相关内容,希望能够帮助到同学们。
许昌职业技术学院简介
许昌职业技术学院是一所公办全日制普通高职院校,河南省示范性高等职业院校。
学院座落在曹魏故都许昌,占地1326亩。
校园绿树常青、绿草如茵,环境优美。
学院师资力量
学院现有教职工950人,专任教师849人,其中具有研究生学历教师180人,教授、副教授及其他高级专业技术人员 192人,“双师素质”教师415人。
学院.NET技术开发教学团队、文秘专业教学团队和机电一体化专业教学团队被河南省教育厅确定为省级高等学校教学团队。
近年来,学院教师发表论文879篇,其中被EI收录5篇,核心期刊208篇,出版论著及教材185本,参加或结项173个教科研项目。
学院开设专业
学院设有信息工程系、机电工程汽车系、财贸经济系、人文系、艺术系、外语系、规划建筑工程系、园林园艺系和成人教育部、五年制部等10个系部和省级示范性软件职业技术学院。
开设有机电一体化技术、汽车检测与维修技术、园艺技术、计算机应用技术、电子商务、经济管理、食品加工技术等50多个专业。
目前,各类全日制在校生16149人。
学院拥有教学设备
学院现拥有现代化的教学大楼、实训大楼和80多个实验室,有专用的校内实习工厂及校外实习基地,有先进的电教室、语音室、多媒体教学设备、计算机网络系统,有设施良好的公寓式学生宿舍、食堂、标准体育运动场,投资1.2亿元的体育馆既可承担手球、篮球、排球、乒乓球、网球、体操、举重等国家级单项比赛,又可作为会展、演艺等活动场所;图书馆藏书80多万册,各种中外期刊、电子期刊6000余种,电子阅览室可供1000多人同时阅览。
学院人才培养
学院遵循高等职业教育发展规律,秉承“以人为本,构建和谐校园;质量立院,培养高素质技能人才”的办学理念,优化资源配置,改善办学条件,增强办学实力,以人才培养工作为核心,加强内涵建设,紧紧围绕中原地区富有特色一流院校的办学目标,坚持以服务为宗旨,以就业为导向,走产学结合之路,形成了特色鲜明的专业体系和相对完善的人才培养机制,实现了规模、结构、效益协调发展。学院专业设置紧密联系区域经济社会发展需要,和省内外多家企业建立合作关系,得到了企业行业的大力支持,在工学交替、校企合作、订单教育等方面迈出了坚实的步伐,形成了职业教育的办学特色。
学院校企合作办学
学院与富士康科技集团、许继集团、森源电器、许昌银行等省内外142家企业签订了校企合作协议,实现了与企业之间的良性互动。
学院的人才培养工作得到了学生、社会和用人单位的认可。
毕业生就业率连年保持在较高水平。
序号 | 专业名称(全称) | 普招文 | 普招理 | 对口 | 学制 | 学费 | 校企合作办学企业名称,收费项目 |
1 | 学前教育 | 225 | 30 | 95 | 3年 | 3300元/年 | |
2 | 语文教育 | 320 | 30 | 3年 | 3300元/年 | ||
3 | 早期教育 | 35 | 15 | 3年 | 3300元/年 | ||
4 | 酒店管理 | 30 | 10 | 3年 | 3300元/年 | 武汉格莱信息科技有限公司,专业培养费4500元/年,自愿参加 | |
5 | 旅游管理 | 15 | 5 | 3年 | 3300元/年 | ||
6 | 英语教育 | 120 | 10 | 3年 | 3300元/年 | ||
7 | 旅游英语 | 35 | 15 | 3年 | 3300元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4500元/年,自愿参加 | |
8 | 商务英语 | 15 | 5 | 3年 | 3300元/年 | ||
9 | 应用英语 | 40 | 20 | 3年 | 3300元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4500元/年,自愿参加 | |
10 | 财务管理 | 40 | 10 | 3年 | 3300元/年 | ||
11 | 电子商务 | 35 | 20 | 3年 | 3300元/年 | ||
12 | 互联网金融 | 8 | 2 | 3年 | 3300元/年 | ||
13 | 会计 | 70 | 40 | 3年 | 3300元/年 | ||
14 | 经济信息管理 | 30 | 20 | 3年 | 3300元/年 | ||
15 | 网络营销 | 10 | 10 | 3年 | 3300元/年 | 北京打造前程互联网教育科技有限公司,专业培养费4500元/年,自愿参加 | |
16 | 市场营销 | 30 | 20 | 3年 | 3300元/年 | ||
17 | 物流管理 | 20 | 15 | 3年 | 3300元/年 | ||
18 | 计算机应用技术 | 30 | 30 | 15 | 3年 | 3600元/年 | |
19 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 15 | 3年 | 3600元/年 | 武汉厚溥教育科技有限公司,专业培养费4500元/年,自愿参加 |
20 | 软件技术 | 30 | 30 | 3年 | 3600元/年 | 武汉厚溥教育科技有限公司,专业培养费4500元/年,自愿参加 | |
21 | 大数据技术与应用 | 10 | 10 | 3年 | 3600元/年 | ||
22 | 物联网应用技术 | 10 | 10 | 3年 | 3600元/年 | ||
23 | 虚拟现实应用技术 | 10 | 10 | 3年 | 3600元/年 | ||
24 | 城市轨道交通机电技术 | 8 | 12 | 3年 | 3600元/年 | ||
25 | 电气自动化技术 | 16 | 24 | 3年 | 3600元/年 | ||
26 | 工业机器人技术 | 8 | 12 | 3年 | 3600元/年 | ||
27 | 机电一体化技术 | 42 | 48 | 3年 | 3600元/年 | ||
28 | 机械制造与自动化 | 16 | 24 | 3年 | 3600元/年 | ||
29 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 30 | 3年 | 3600元/年 | 中德诺浩(北京)教育投资股份有限公司,专业培养费4500元/年,自愿参加 | |
30 | 数控技术 | 8 | 12 | 3年 | 3600元/年 | ||
31 | 新能源汽车技术 | 30 | 20 | 3年 | 3600元/年 | ||
32 | 道路桥梁工程技术 | 12 | 18 | 3年 | 3600元/年 | ||
33 | 电梯工程技术 | 15 | 15 | 3年 | 3600元/年 | ||
34 | 工程造价 | 35 | 20 | 3年 | 3600元/年 | ||
35 | 建筑工程技术 | 30 | 25 | 3年 | 3600元/年 | ||
36 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 25 | 3年 | 3600元/年 | 湖北海天时代科技发展有限公司,专业培养费4500/年,自愿参加 | |
37 | 风景园林设计 | 5 | 7 | 3年 | 3600元/年 | ||
38 | 食品加工技术 | 3 | 4 | 5 | 3年 | 3600元/年 | |
39 | 食品营养与检测 | 15 | 24 | 5 | 3年 | 3600元/年 | 山东远昌船舶管理公司,专业培养费4500元/年,自愿参加 |
40 | 园林技术 | 15 | 28 | 5 | 3年 | 3600元/年 | 中铁集团湖北城铁交通建设公司,专业培养费4500元/年,自愿参加 |
41 | 园艺技术 | 3 | 4 | 5 | 3年 | 3600元/年 | |
42 | 中西面点工艺 | 6 | 6 | 3年 | 3600元/年 | ||
43 | 护理 | 15 | 5 | 3年 | 12000元/年 | 与美国布卢姆菲尔德学院合作办学,学生在本校完成学业后,前往合作学校学习,修满学分且通过考核,可获得合作学校学士学位 | |
44 | 护理 | 90 | 35 | 150 | 3年 | 4400元/年 | |
45 | 康复治疗技术 | 25 | 15 | 3年 | 4400元/年 | ||
46 | 助产 | 15 | 10 | 3年 | 4400元/年 | ||
47 | 飞机机电设备维修 | 5 | 15 | 3年 | 3600元/年 | ||
48 | 高速铁路客运乘务 | 35 | 15 | 3年 | 3600元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4500元/年,自愿参加 | |
49 | 空中乘务 | 20 | 10 | 3年 | 3600元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4500元/年,自愿参加 | |
50 | 无人机应用技术 | 10 | 20 | 3年 | 3600元/年 | 北京韦加无人机科技股份有限公司,专业培养费4500元/年,自愿参加 | |
51 | 环境艺术设计 | 30 | 5 | 3年 | 4500元/年 | ||
52 | 环境艺术设计 | 12 | 3 | 3年 | 4500元/年 | ||
53 | 视觉传播设计与制作 | 25 | 5 | 3年 | 4500元/年 | ||
54 | 音乐教育 | 35 | 5 | 3年 | 4500元/年 | ||
55 | 音乐表演 | 8 | 2 | 20 | 3年 | 4500元/年 | 郑州华强文化科技有限公司订单培养舞蹈方向,不收专业培养费 |
56 | 陶瓷设计与工艺 | 8 | 2 | 3年 | 4500元/年 | 已与多家陶瓷企业签订了“订单培养”协议,不收专业培养费 | |
57 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 5 | 3年 | 4500元/年 | ||
58 | 计算机应用技术 | 30 | 10 | 2年 | 8000元/年 | 天津迅腾科技发展有限公司 | |
59 | 软件技术 | 5 | 5 | 2年 | 8000元/年 | 天津迅腾科技发展有限公司 |
许昌职业技术学院学校简介
许昌职业技术学院是经河南省人民政府批准,教育部备案的一所公办全日制普通高等专科学校,从事高等职业教育和师范专科教育。
学校成立于2001年,2008年2月被确定为河南省示范性高等职业院校建设单位,2015年12月被省教育厅、人力资源和社会保障厅、财政厅、发改委确定为河南省职业教育品牌示范院校,2016年5月被教育部列入27所“诊改”工作试点院校并于2019年6月通过教育部诊改复核,2017年6月被河南省教育厅确定为国家级优质高等职业院校建设单位,2018年8月被教育部确定为现代学徒制试点高职院校,2019年7月被教育部认定为国家级优质高等职业院校,11月被评为“全国高等职业院校教学资源50强”,12月入围国家“双高计划”。经过近二十年的发展,已进入全国一流高职院校行列。
编者总结
一个学校的招生简章可以说是这个学校的招生指南,它里面涵盖了详细的招生信息。作为学生我们要认真阅读,从中提取出有用的信息,帮助我们做出正确的判断。希望大家能在选择学校上开一个好头。