偃师市职业教育中心招生计划
发布时间:2020-07-01 09:00:32 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
偃师市职业教育中心
招生计划:2380人 | 校址区域:本省 |
学校级别:普通 | 学校地址:偃师市岳滩镇 |
隶属关系:省辖市属学校 | 联系电话:见右侧在线客服处 |
学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校) |
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
会计电算化 | 3年 | 小中专 | 12024101 | 1700元/年 | 100人 | ||
计算机应用 | 3年 | 小中专 | 09014102 | 1900元/年 | 100人 | ||
音乐 | 3年 | 小中专 | 14084103 | 2100元/年 | 150人 | ||
美术绘画 | 3年 | 小中专 | 14214104 | 2100元/年 | 150人 | ||
电子商务 | 3年 | 小中专 | 12114105 | 1700元/年 | 50人 | ||
电子技术应用 | 3年 | 小中专 | 09134106 | 1900元/年 | 50人 | ||
汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 08254131 | 2800元/年 | 50人 | ||
农业机械使用与维护 | 3年 | 小中专 | 01274132 | 2800元/年 | 150人 | ||
地图制图与地理信息系统 | 3年 | 小中专 | 02094133 | 2800元/年 | 50人 | ||
美术设计与制作 | 3年 | 小中专 | 14224134 | 2800元/年 | 50人 | ||
运动训练 | 3年 | 小中专 | 15014135 | 2800元/年 | 50人 | ||
文物保护技术 | 3年 | 小中专 | 14074125 | 2800元/年 | 50人 | ||
楼宇智能化设备安装与运行 | 3年 | 小中专 | 04074126 | 2800元/年 | 50人 | ||
太阳能与沼气技术利用 | 3年 | 小中专 | 03144127 | 2800元/年 | 50人 | ||
农村电气技术 | 3年 | 小中专 | 01284128 | 2800元/年 | 80人 | ||
汽车美容与装潢 | 3年 | 小中专 | 08274129 | 2800元/年 | 50人 | ||
汽车电子技术应用 | 3年 | 小中专 | 05184130 | 2800元/年 | 50人 | ||
园林技术 | 3年 | 小中专 | 01154119 | 2800元/年 | 150人 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 3年 | 小中专 | 09044120 | 2800元/年 | 50人 | ||
计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 09054121 | 2800元/年 | 50人 | ||
软件与信息服务 | 3年 | 小中专 | 09084122 | 2800元/年 | 50人 | ||
影像与影视技术 | 3年 | 小中专 | 14044123 | 2800元/年 | 50人 | ||
美发与形象设计 | 3年 | 小中专 | 11024124 | 2800元/年 | 50人 | ||
旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13024113 | 2800元/年 | 50人 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 3年 | 小中专 | 13074114 | 2800元/年 | 50人 | ||
西餐烹饪 | 3年 | 小中专 | 13084115 | 2800元/年 | 50人 | ||
物流服务与管理 | 3年 | 小中专 | 12194116 | 2800元/年 | 50人 | ||
农产品营销与储运 | 3年 | 小中专 | 01264117 | 2800元/年 | 150人 | ||
计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 09034118 | 2800元/年 | 50人 | ||
焊接技术应用 | 3年 | 小中专 | 05224107 | 1900元/年 | 50人 | ||
客户信息服务 | 3年 | 小中专 | 09094108 | 1900元/年 | 50人 | ||
电机电器制造与维修 | 3年 | 小中专 | 05274109 | 1900元/年 | 50人 | ||
航空服务 | 3年 | 小中专 | 08234110 | 3800元/年 | 50人 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 小中专 | 08074111 | 3800元/年 | 50人 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3年 | 小中专 | 13014112 | 2800元/年 | 50人 |
下一篇:郑州亚圣科技中等专业学校招生计划