郑州市电子信息工程学校2020年招生专业及计划
发布时间:2020-08-08 09:00:44 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
郑州市电子信息工程学校2020年招生专业及计划
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
电子技术应用 | 5年 | 3+2 | 09134101 | 0元/年 | 90人 | ||
计算机网络技术 | 5年 | 3+2 | 09054102 | 0元/年 | 90人 | ||
电子商务 | 5年 | 3+2 | 12114103 | 0元/年 | 80人 | ||
会计 | 5年 | 3+2 | 12014104 | 0元/年 | 40人 | ||
电子技术应用 | 3年 | 小中专 | 09134105 | 0元/年 | 45人 | ||
机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 05134106 | 0元/年 | 40人 | ||
旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13024119 | 0元/年 | 30人 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3年 | 小中专 | 13014120 | 0元/年 | 30人 | ||
电子技术应用 | 1年 | 大中专 | 09134121 | 0元/年 | 20人 | ||
计算机平面设计 | 1年 | 大中专 | 09034122 | 0元/年 | 20人 | ||
计算机网络技术 | 1年 | 大中专 | 09054123 | 0元/年 | 20人 | ||
会计电算化 | 3年 | 小中专 | 12024113 | 0元/年 | 40人 | ||
计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 09034114 | 0元/年 | 60人 | ||
美术设计与制作 | 3年 | 小中专 | 14224115 | 0元/年 | 40人 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 3年 | 小中专 | 09044116 | 0元/年 | 40人 | ||
数字影像技术 | 3年 | 小中专 | 14194117 | 0元/年 | 40人 | ||
美发与形象设计 | 3年 | 小中专 | 11024118 | 0元/年 | 40人 | ||
楼宇智能化设备安装与运行(建筑智能化系统安装与调试) | 3年 | 小中专 | 04074107 | 0元/年 | 30人 | ||
供热通风与空调施工运行 | 3年 | 小中专 | 04084108 | 0元/年 | 30人 | ||
数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 05144109 | 0元/年 | 30人 | ||
计算机与数码产品维修 | 3年 | 小中专 | 09114110 | 0元/年 | 40人 | ||
计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 09054111 | 0元/年 | 80人 | ||
电子商务 | 3年 | 小中专 | 12114112 | 0元/年 | 45人 |
下一篇:郑州市财贸学校市场营销专业介绍