河南建筑职业技术学院2020年普通专科招生计划
发布时间:2020-08-08 09:00:45 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
河南建筑职业技术学院2020年普通专科招生计划
系别 | 专业名称 | 包含专业 | 文科 | 理科 | 对口 | 学制 |
土木工程系 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 297 | 3年 | ||
建筑工程技术(建筑工程质量检测) | ||||||
建筑工程技术(装配化施工) | ||||||
地下与隧道工程技术 | ||||||
建筑钢结构工程技术 | ||||||
测绘地理信息类 | 工程测量技术 | 130 | ||||
国土测绘与规划 | ||||||
道路运输类 | 道路桥梁工程技术 | 60 | ||||
城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 60 | ||||
铁道运输类 | 高速铁道工程技术 | 60 | ||||
建筑工程技术 | 100 | |||||
建筑系 | 建筑设计类 | 建筑设计 | 245 | 140 | ||
建筑装饰工程技术 | ||||||
建筑装饰工程技术(装饰石材) | ||||||
古建筑工程技术 | ||||||
建筑室内设计 | ||||||
园林工程技术 | ||||||
建筑动画与模型制作 | ||||||
风景园林设计 | ||||||
城乡规划与管理类 | 城乡规划 | 20 | 10 | |||
艺术设计类 | 环境艺术设计 | 80 | 20 | |||
工程管理系 | 建设工程管理类 | 建设工程管理 | 200 | 50 | ||
工程造价 | ||||||
建筑经济管理 | ||||||
建设项目信息化管理 | ||||||
建设工程监理 | ||||||
房地产类 | 房地产经营与管理 | 40 | 20 | |||
物业管理 | ||||||
财务会计类 | 会计(建设会计) | 30 | 30 | |||
安全类 | 安全技术与管理 | 20 | 10 | |||
工程造价 | 100 | |||||
设备工程系 | 建筑设备类 | 建筑设备工程技术 | 110 | 100 | ||
供热通风与空调工程技术 | ||||||
建筑电气工程技术 | ||||||
消防工程技术 | ||||||
建筑智能化工程技术 | ||||||
市政工程类 | 市政工程技术 | 40 | 40 | |||
城市燃气工程技术 | ||||||
给排水工程技术 | ||||||
自动化类 | 电梯工程技术 | 70 | 60 | |||
工业机器人技术 | ||||||
电气自动化技术 | ||||||
建筑设备工程技术 | 100 | |||||
建设信息工程系 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 79 | 80 | ||
软件技术 | ||||||
数字媒体应用技术 | ||||||
通信类 | 移动通信技术 | 47 | 50 | |||
计算机应用技术 | 100 | |||||
合计 | 981 | 1217 | 400 |
上一篇:郑州市财贸学校市场营销专业介绍