商丘工学院招生计划
发布时间:2020-08-08 09:00:48 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 普通本科 | 普通专科 |
合计 | 1450 | 3000 | ||||
本科 | 艺术设计 | 050408 | 文学 | 4 | 151 | |
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 工学 | 4 | 102 | ||
材料成型及控制工程 | 080302 | 工学 | 4 | 142 | ||
电子信息工程 | 080搜索河南成考报名网关键词关注我们603 | 工学 | 4 | 76 | ||
通信工程 | 080604 | 工学 | 4 | 60 | ||
通信工程(通信系统运行管理) | 080604 | 工学 | 4 | 40 | ||
通信工程(移动通信与智能手机开发方向) | 080604 | 工学 | 4 | 73 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 4 | 71 | ||
土木工程 | 080703 | 工学 | 4 | 134 | ||
土木工程(设计与施工方向) | 080703 | 工学 | 4 | 80 | ||
信息管理与信息系统 | 110102 | 管理学 | 4 | 96 | ||
工程管理 | 110104 | 管理学 | 4 | 93 | ||
市场营销 | 110202 | 管理学 | 4 | 140 | ||
会计学(注册会计师方向) | 110203 | 管理学 | 4 | 130 | ||
会计学(资产评估师方向) | 110203 | 管理学 | 4 | 62 | ||
专科 | 道路桥梁工程技术 | 520108 | 交通运输大类 | 3 | 80 | |
建筑装饰工程技术 | 560102 | 土建大类 | 3 | 140 | ||
园林工程技术 | 560106 | 土建大类 | 3 | 80 | ||
建筑工程技术 | 560301 | 土建大类 | 3 | 200 | ||
工程造价 | 560502 | 土建大类 | 3 | 140 | ||
工程监理 | 560504 | 土建大类 | 3 | 70 | ||
数控技术 | 580103 | 制造大类 | 3 | 60 | ||
模具设计与制造 | 580106 | 制造大类 | 3 | 80 | ||
机电一体化技术 | 580201 | 制造大类 | 3 | 240 | ||
电气自动化技术 | 580202 | 制造大类 | 3 | 60 | ||
汽车检测与维修技术 | 580402 | 制造大类 | 3 | 220 | ||
汽车电子技术 | 580403 | 制造大类 | 3 | 60 | ||
汽车技术服务与营销 | 580405 | 制造大类 | 3 | 60 | ||
计算机应用技术 | 590101 | 电子信息大类 | 3 | 110 | ||
软件技术 | 590108 | 电子信息大类 | 3 | 80 | ||
图形图像制作 | 590109 | 电子信息大类 | 3 | 80 | ||
动漫设计与制作 | 590110 | 电子信息大类 | 3 | 80 | ||
电子信息工程技术 | 590201 | 电子信息大类 | 3 | 80 | ||
会计电算化 | 620204 | 财经大类 | 2 | 280 | ||
国际经济与贸易 | 620303 | 财经大类 | 3 | 60 | ||
市场营销 | 620401 | 财经大类 | 2 | 140 | ||
电子商务 | 620405 | 财经大类 | 3 | 60 | ||
物流管理 | 620505 | 财经大类 | 3 | 90 | ||
旅游管理 | 640101 | 旅游大类 | 2 | 80 | ||
商务英语 | 660108 | 文化教育大类 | 3 | 50 | ||
艺术设计 | 670101 | 艺术设计传媒大类 | 3 | 240 | ||
新闻采编与制作 | 670308 | 艺术设计传媒大类 | 3 | 80 |
上一篇:洛阳市新艺中等专业学校招生计划