商丘职业技术学院招生计划
发布时间:2020-08-09 10:38:52 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
商丘职业技术学院2020年在河南高职高专批招生批次计划招收834人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 | 
| [11]作物生产技术 | 文科综合 | 5 | |
| [12]种子生产与经营 | 文科综合 | 5 | |
| [13]园艺技术 | 文科综合 | 5 | |
| [14]园艺技术((都市园艺方向)) | 文科综合 | 5 | |
| [15]园林技术 | 文科综合 | 5 | |
| [16]畜牧兽医 | 文科综合 | 5 | |
| [17]动物医学 | 文科综合 | 5 | |
| [18]宠物养护与驯导 | 文科综合 | 5 | |
| [19]工程测量技术 | 文科综合 | 5 | |
| [20]建筑装饰工程技术 | 文科综合 | 5 | |
| [21]风景园林设计 | 文科综合 | 5 | |
| [22]建筑工程技术 | 文科综合 | 5 | |
| [23]机械制造与自动化 | 文科综合 | 5 | |
| [24]数控技术 | 文科综合 | 5 | |
| [25]制冷与空调技术 | 文科综合 | 5 | |
| [26]机电一体化技术 | 文科综合 | 5 | |
| [27]电气自动化技术 | 文科综合 | 5 | |
| [28]汽车检测与维修技术 | 文科综合 | 5 | |
| [29]新能源汽车技术 | 文科综合 | 5 | |
| [30]食品生物技术 | 文科综合 | 5 | |
| [31]食品加工技术 | 文科综合 | 5 | |
| [32]食品检测技术 | 文科综合 | 5 | |
| [33]汽车车身维修技术 | 文科综合 | 5 | |
| [34]电子信息工程技术 | 文科综合 | 5 | |
| [35]应用电子技术 | 文科综合 | 5 | |
| [36]计算机应用技术 | 文科综合 | 5 | |
| [37]计算机网络技术((学制2年)) | 文科综合 | 5 | |
| [38]计算机信息管理 | 文科综合 | 5 | |
| [39]云计算技术与应用 | 文科综合 | 5 | |
| [40]大数据技术与应用 | 文科综合 | 5 | |
| [41]投资与理财 | 文科综合 | 5 | |
| [42]财务管理 | 文科综合 | 5 | |
| [43]会计 | 文科综合 | 5 | |
| [44]财务会计类(中外合作办学) | 文科综合 | 30 | 较高收费专业。单列专业。 | 
| [45]国际经济与贸易((学制2年)) | 文科综合 | 5 | |
| [46]市场营销 | 文科综合 | 5 | |
| [47]汽车营销与服务 | 文科综合 | 5 | |
| [48]电子商务 | 文科综合 | 5 | |
| [49]物流管理 | 文科综合 | 5 | |
| [50]旅游管理 | 文科综合 | 5 | |
| [51]学前教育((师范))(师范) | 文科综合 | 12 | |
| [52]语文教育((师范))(师范) | 文科综合 | 11 | |
| [53]英语教育((师范))(师范) | 文科综合 | 11 | |
| [54]商务英语 | 文科综合 | 5 | 只招英语语种考生。 | 
| [55]文秘((学制2年)) | 文科综合 | 5 | |
| [56]运动训练 | 文科综合 | 5 | |
| [57]人力资源管理 | 文科综合 | 5 | |
| [58]幼儿发展与健康管理 | 文科综合 | 5 | |
| [11]作物生产技术 | 理科综合 | 10 | |
| [12]种子生产与经营 | 理科综合 | 10 | |
| [13]园艺技术 | 理科综合 | 10 | |
| [14]园艺技术((都市园艺方向)) | 理科综合 | 10 | |
| [15]园林技术 | 理科综合 | 10 | |
| [16]畜牧兽医 | 理科综合 | 10 | |
| [17]动物医学 | 理科综合 | 10 | |
| [18]宠物养护与驯导 | 理科综合 | 10 | |
| [19]工程测量技术 | 理科综合 | 10 | |
| [20]建筑装饰工程技术 | 理科综合 | 10 | |
| [21]风景园林设计 | 理科综合 | 10 | |
| [22]建筑工程技术 | 理科综合 | 10 | |
| [23]机械制造与自动化 | 理科综合 | 10 | |
| [24]数控技术 | 理科综合 | 10 | |
| [25]制冷与空调技术 | 理科综合 | 10 | |
| [26]机电一体化技术 | 理科综合 | 10 | |
| [27]电气自动化技术 | 理科综合 | 10 | |
| [28]汽车检测与维修技术 | 理科综合 | 10 | |
| [29]新能源汽车技术 | 理科综合 | 10 | |
| [30]食品生物技术 | 理科综合 | 10 | |
| [31]食品加工技术 | 理科综合 | 10 | |
| [32]食品检测技术 | 理科综合 | 10 | |
| [33]汽车车身维修技术 | 理科综合 | 10 | |
| [34]电子信息工程技术 | 理科综合 | 10 | |
| [35]应用电子技术 | 理科综合 | 10 | |
| [36]计算机应用技术 | 理科综合 | 10 | |
| [37]计算机网络技术((学制2年)) | 理科综合 | 10 | |
| [38]计算机信息管理 | 理科综合 | 10 | |
| [39]云计算技术与应用 | 理科综合 | 10 | |
| [40]大数据技术与应用 | 理科综合 | 10 | |
| [41]投资与理财 | 理科综合 | 10 | |
| [42]财务管理 | 理科综合 | 10 | |
| [43]会计 | 理科综合 | 10 | |
| [44]财务会计类(中外合作办学) | 理科综合 | 50 | 较高收费专业。单列专业。 | 
| [45]国际经济与贸易((学制2年)) | 理科综合 | 10 | |
| [46]市场营销 | 理科综合 | 10 | |
| [47]汽车营销与服务 | 理科综合 | 10 | |
| [48]电子商务 | 理科综合 | 10 | |
| [49]物流管理 | 理科综合 | 10 | |
| [50]旅游管理 | 理科综合 | 10 | |
| [51]学前教育((师范))(师范) | 理科综合 | 20 | |
| [52]语文教育((师范))(师范) | 理科综合 | 20 | |
| [53]英语教育((师范))(师范) | 理科综合 | 20 | |
| [54]商务英语 | 理科综合 | 10 | 只招英语语种考生。 | 
| [55]文秘((学制2年)) | 理科综合 | 10 | |
| [56]运动训练 | 理科综合 | 10 | |
| [57]人力资源管理 | 理科综合 | 10 | |
| [58]幼儿发展与健康管理 | 理科综合 | 10 | 
提前批体育专科
商丘职业技术学院2020年在河南提前批体育专科招生批次计划招收60人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 | 
| [09]体育教育((师范))(师范) | 文科综合 | 15 | |
| [10]社会体育((学制2年)) | 文科综合 | 10 | |
| [09]体育教育((师范))(师范) | 理科综合 | 20 | |
| [10]社会体育((学制2年)) | 理科综合 | 15 | 
提前批艺术专科
商丘职业技术学院2020年在河南提前批艺术专科招生批次计划招收80人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 | 
| [05]艺术设计 | 文科综合 | 10 | |
| [06]服装与服饰设计 | 文科综合 | 15 | |
| [07]环境艺术设计 | 文科综合 | 10 | |
| [08]音乐表演 | 文科综合 | 15 | |
| [01]艺术设计 | 理科综合 | 10 | |
| [02]服装与服饰设计 | 理科综合 | 5 | |
| [03]环境艺术设计 | 理科综合 | 10 | |
| [04]音乐表演 | 理科综合 | 5 | 
高职提前单招批
商丘职业技术学院2020年在河南高职提前单招批招生批次计划招收4500人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 | 
| [D0]作物生产技术 | 文科综合 | 2 | |
| [D1]园艺技术((都市园艺方向)) | 文科综合 | 4 | |
| [D2]园林技术 | 文科综合 | 14 | |
| [D3]畜牧兽医 | 文科综合 | 26 | |
| [D4]动物医学 | 文科综合 | 36 | |
| [D5]宠物养护与驯导 | 文科综合 | 18 | |
| [D6]工程测量技术 | 文科综合 | 7 | |
| [D7]建筑装饰工程技术 | 文科综合 | 17 | |
| [D8]建筑室内设计((学制2年)) | 文科综合 | 168 | |
| [D9]风景园林设计 | 文科综合 | 1 | |
| [DA]建筑工程技术 | 文科综合 | 43 | |
| [DB]机械制造与自动化 | 文科综合 | 18 | |
| [DC]数控技术 | 文科综合 | 16 | |
| [DD]制冷与空调技术 | 文科综合 | 4 | |
| [DE]机电一体化技术 | 文科综合 | 92 | |
| [DF]电气自动化技术 | 文科综合 | 18 | |
| [DG]汽车检测与维修技术 | 文科综合 | 47 | |
| [DH]新能源汽车技术 | 文科综合 | 69 | |
| [DJ]食品生物技术 | 文科综合 | 11 | |
| [DK]食品加工技术 | 文科综合 | 8 | |
| [DL]食品检测技术 | 文科综合 | 10 | |
| [DM]汽车车身维修技术 | 文科综合 | 16 | |
| [DN]电子信息工程技术 | 文科综合 | 8 | |
| [DP]应用电子技术 | 文科综合 | 9 | |
| [DQ]计算机应用技术 | 文科综合 | 108 | |
| [DR]计算机网络技术((学制2年)) | 文科综合 | 148 | |
| [DS]计算机信息管理 | 文科综合 | 11 | |
| [DT]软件技术((学制2年)) | 文科综合 | 36 | |
| [DU]动漫制作技术((学制2年)) | 文科综合 | 10 | |
| [DV]数字媒体应用技术((学制2年)) | 文科综合 | 14 | |
| [DW]移动应用开发((学制2年)) | 文科综合 | 2 | |
| [DX]云计算技术与应用 | 文科综合 | 4 | |
| [DY]大数据技术与应用 | 文科综合 | 34 | |
| [DZ]投资与理财 | 文科综合 | 9 | |
| [E0]财务管理 | 文科综合 | 24 | |
| [E1]会计 | 文科综合 | 151 | |
| [E2]国际经济与贸易((学制2年)) | 文科综合 | 29 | |
| [E3]市场营销 | 文科综合 | 63 | |
| [E4]汽车营销与服务 | 文科综合 | 10 | |
| [E5]电子商务 | 文科综合 | 112 | |
| [E6]物流管理 | 文科综合 | 72 | |
| [E7]旅游管理 | 文科综合 | 24 | |
| [E8]艺术设计 | 文科综合 | 16 | |
| [E9]服装与服饰设计 | 文科综合 | 7 | |
| [EA]环境艺术设计 | 文科综合 | 9 | |
| [EB]音乐表演 | 文科综合 | 8 | |
| [EC]商务英语 | 文科综合 | 14 | 只招英语语种考生。 | 
| [ED]文秘((学制2年)) | 文科综合 | 22 | |
| [EE]运动训练 | 文科综合 | 5 | |
| [EF]社会体育((学制2年)) | 文科综合 | 5 | |
| [EG]人力资源管理 | 文科综合 | 31 | |
| [EH]幼儿发展与健康管理 | 文科综合 | 137 | |
| [D0]园艺技术 | 理科综合 | 1 | |
| [D1]园艺技术((都市园艺方向)) | 理科综合 | 1 | |
| [D2]园林技术 | 理科综合 | 2 | |
| [D3]畜牧兽医 | 理科综合 | 11 | |
| [D4]动物医学 | 理科综合 | 16 | |
| [D5]宠物养护与驯导 | 理科综合 | 9 | |
| [D6]工程测量技术 | 理科综合 | 4 | |
| [D7]建筑装饰工程技术 | 理科综合 | 11 | |
| [D8]建筑室内设计((学制2年)) | 理科综合 | 35 | |
| [D9]风景园林设计 | 理科综合 | 2 | |
| [DA]建筑工程技术 | 理科综合 | 26 | |
| [DB]机械制造与自动化 | 理科综合 | 22 | |
| [DC]数控技术 | 理科综合 | 20 | |
| [DD]制冷与空调技术 | 理科综合 | 3 | |
| [DE]机电一体化技术 | 理科综合 | 101 | |
| [DF]电气自动化技术 | 理科综合 | 13 | |
| [DG]汽车检测与维修技术 | 理科综合 | 33 | |
| [DH]新能源汽车技术 | 理科综合 | 49 | |
| [DJ]食品加工技术 | 理科综合 | 4 | |
| [DK]食品检测技术 | 理科综合 | 4 | |
| [DL]汽车车身维修技术 | 理科综合 | 2 | |
| [DM]电子信息工程技术 | 理科综合 | 13 | |
| [DN]应用电子技术 | 理科综合 | 4 | |
| [DP]计算机应用技术 | 理科综合 | 66 | |
| [DQ]计算机网络技术((学制2年)) | 理科综合 | 27 | |
| [DR]计算机信息管理 | 理科综合 | 10 | |
| [DS]软件技术((学制2年)) | 理科综合 | 23 | |
| [DT]动漫制作技术((学制2年)) | 理科综合 | 10 | |
| [DU]数字媒体应用技术((学制2年)) | 理科综合 | 1 | |
| [DV]移动应用开发((学制2年)) | 理科综合 | 3 | |
| [DW]云计算技术与应用 | 理科综合 | 8 | |
| [DX]大数据技术与应用 | 理科综合 | 39 | |
| [DY]投资与理财 | 理科综合 | 2 | |
| [DZ]财务管理 | 理科综合 | 16 | |
| [E0]会计 | 理科综合 | 41 | |
| [E1]市场营销 | 理科综合 | 20 | |
| [E2]电子商务 | 理科综合 | 40 | |
| [E3]物流管理 | 理科综合 | 22 | |
| [E4]旅游管理 | 理科综合 | 6 | |
| [E5]艺术设计 | 理科综合 | 3 | |
| [E6]服装与服饰设计 | 理科综合 | 7 | |
| [E7]环境艺术设计 | 理科综合 | 6 | |
| [E8]音乐表演 | 理科综合 | 5 | |
| [E9]商务英语 | 理科综合 | 3 | 只招英语语种考生。 | 
| [EA]文秘((学制2年)) | 理科综合 | 6 | |
| [EB]运动训练 | 理科综合 | 1 | |
| [EC]社会体育((学制2年)) | 理科综合 | 1 | |
| [ED]人力资源管理 | 理科综合 | 2 | |
| [EE]幼儿发展与健康管理 | 理科综合 | 53 | |
| [D0]园艺技术 | 对口生 | 3 | |
| [D1]园艺技术((都市园艺方向)) | 对口生 | 7 | |
| [D2]园林技术 | 对口生 | 18 | |
| [D3]畜牧兽医 | 对口生 | 20 | |
| [D4]动物医学 | 对口生 | 23 | |
| [D5]宠物养护与驯导 | 对口生 | 38 | |
| [D6]工程测量技术 | 对口生 | 9 | |
| [D7]建筑装饰工程技术 | 对口生 | 13 | |
| [D8]建筑室内设计((学制2年)) | 对口生 | 86 | |
| [D9]风景园林设计 | 对口生 | 7 | |
| [DA]建筑工程技术 | 对口生 | 53 | |
| [DB]机械制造与自动化 | 对口生 | 21 | |
| [DC]数控技术 | 对口生 | 7 | |
| [DD]制冷与空调技术 | 对口生 | 17 | |
| [DE]机电一体化技术 | 对口生 | 59 | |
| [DF]电气自动化技术 | 对口生 | 9 | |
| [DG]汽车检测与维修技术 | 对口生 | 54 | |
| [DH]新能源汽车技术 | 对口生 | 82 | |
| [DJ]食品生物技术 | 对口生 | 1 | |
| [DK]食品加工技术 | 对口生 | 15 | |
| [DL]食品检测技术 | 对口生 | 16 | |
| [DM]汽车车身维修技术 | 对口生 | 16 | |
| [DN]电子信息工程技术 | 对口生 | 15 | |
| [DP]应用电子技术 | 对口生 | 3 | |
| [DQ]计算机应用技术 | 对口生 | 155 | |
| [DR]计算机网络技术((学制2年)) | 对口生 | 57 | |
| [DS]计算机信息管理 | 对口生 | 33 | |
| [DT]软件技术((学制2年)) | 对口生 | 26 | |
| [DU]动漫制作技术((学制2年)) | 对口生 | 23 | |
| [DV]数字媒体应用技术((学制2年)) | 对口生 | 3 | |
| [DW]移动应用开发((学制2年)) | 对口生 | 11 | |
| [DX]云计算技术与应用 | 对口生 | 13 | |
| [DY]大数据技术与应用 | 对口生 | 24 | |
| [DZ]投资与理财 | 对口生 | 8 | |
| [E0]财务管理 | 对口生 | 18 | |
| [E1]会计 | 对口生 | 106 | |
| [E2]国际经济与贸易((学制2年)) | 对口生 | 4 | |
| [E3]市场营销 | 对口生 | 70 | |
| [E4]电子商务 | 对口生 | 110 | |
| [E5]物流管理 | 对口生 | 81 | |
| [E6]旅游管理 | 对口生 | 23 | |
| [E7]艺术设计 | 对口生 | 31 | |
| [E8]服装与服饰设计 | 对口生 | 37 | |
| [E9]环境艺术设计 | 对口生 | 10 | |
| [EA]音乐表演 | 对口生 | 106 | |
| [EB]商务英语 | 对口生 | 5 | 只招英语语种考生。 | 
| [EC]文秘((学制2年)) | 对口生 | 7 | |
| [ED]运动训练 | 对口生 | 16 | |
| [EE]社会体育((学制2年)) | 对口生 | 24 | |
| [EF]人力资源管理 | 对口生 | 39 | |
| [EG]幼儿发展与健康管理 | 对口生 | 284 | 
对口生专科批
商丘职业技术学院2020年在河南对口生专科批招生批次计划招收200人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 | 
| [01]作物生产技术 | 对口生(种植类 ) | 10 | |
| [02]园艺技术 | 对口生(种植类 ) | 10 | |
| [03]畜牧兽医 | 对口生(养殖类 ) | 10 | |
| [04]建筑工程技术 | 对口生(建筑类 ) | 5 | |
| [05]机械制造与自动化 | 对口生(机电与机制类 ) | 5 | |
| [06]汽车检测与维修技术 | 对口生(汽车类 ) | 5 | |
| [07]食品加工技术 | 对口生(种植类 ) | 10 | |
| [08]应用电子技术 | 对口生(电子类 ) | 5 | |
| [09]计算机应用技术 | 对口生(计算机类 ) | 5 | |
| [10]投资与理财 | 对口生(财经类 ) | 10 | |
| [11]国际经济与贸易((学制2年)) | 对口生(国际商务类 ) | 5 | |
| [12]市场营销 | 对口生(市场营销类 ) | 5 | |
| [13]物流管理 | 对口生(市场营销类 ) | 5 | |
| [14]旅游管理 | 对口生(旅游类 ) | 5 | |
| [15]艺术设计 | 对口生(美术类 ) | 5 | |
| [16]服装与服饰设计 | 对口生(服装类 ) | 5 | |
| [17]音乐表演 | 对口生(音乐类 ) | 10 | |
| [18]学前教育((师范))(师范) | 对口生(幼师普通类 ) | 60 | |
| [19]体育教育((师范))(师范) | 对口生(体育类 ) | 20 | |
| [20]商务英语 | 对口生(国际商务类 ) | 5 | 只招英语语种考生。 | 
以上商丘职业技术学院2020年在河南省的招生计划数据整理自考试院网站,仅供参考,实际报考请以河南省考试院公布的为准。
上一篇:漯河市源汇区中等专业学校招生计划
下一篇:新乡测绘中等专业学校招生计划