焦作师范高等专科学校招生计划
发布时间:2020-08-09 10:38:53 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 招生人数 | 学费(元/年) |
影视多媒体技术 | 660208 | 单招 | 3 | 80 | 3600 | |
应用化工技术 | 570201 | 单招 | 3 | 80 | 3600 | |
电子信息工程技术 | 610101 | 单招 | 3 | 80 | 3600 | |
应用电子技术 | 610102 | 单招 | 3 | 80 | 3600 | |
园艺技术 | 510107 | 单招 | 3 | 80 | 3600 | |
音乐表演 | 650219 | 单招 | 3 | 是 | 150 | 5600 |
金融管理 | 630201 | 单招 | 3 | 100 | 3300 | |
社会体育 | 670403 | 单招 | 3 | 120 | 3600 | |
旅游管理 | 640101 | 单招 | 3 | 80 | 3300 | |
酒店管理 | 640105 | 单招 | 3 | 80 | 3300 | |
物业管理 | 540703 | 单招 | 3 | 60 | 3300 | |
会计 | 630302 | 单招 | 3 | 100 | 3300 | |
市场营销 (市场开发与营销) | 630701 | 单招 | 3 | 80 | 3300 | |
文秘 | 670301 | 单招 | 3 | 60 | 3300 | |
新闻采编与制作 | 660201 | 单招 | 3 | 60 | 3300 | |
心理咨询 | 620804 | 单招 | 3 | 80 | 3300 | |
旅游英语 | 670204 | 单招 | 3 | 50 | 3300 | |
商务英语 | 670202 | 单招 | 3 | 200 | 3300 | |
电子商务 | 630801 | 单招 | 3 | 200 | 3300 | |
艺术设计 | 650101 | 单招 | 3 | 是 | 100 | 5600 |
计算机网络技术 | 610202 | 单招 | 3 | 80 | 3600 | |
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 3 | 80 | 3600 | |
移动应用开发 | 610212 | 单招 | 3 | 80 | 3600 | |
物联网应用技术 | 610119 | 单招 | 3 | 80 | 3600 |
上一篇:新乡测绘中等专业学校招生计划