河南经贸职业学院各专业招生计划及招生代码
发布时间:2020-08-09 10:38:56 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
艺术专科(学校代码:6281)
专业代号及名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[06]视觉传播设计与制作 | 文科综合 | 71 | |
[07]广告设计与制作 | 文科综合 | 30 | |
[08]室内艺术设计 | 文科综合 | 99 | |
[09]环境艺术设计 | 文科综合 | 73 | |
[10]工艺美术品设计 | 文科综合 | 45 | |
[01]视觉传播设计与制作 | 理科综合 | 30 | |
[02]广告设计与制作 | 理科综合 | 13 | |
[03]室内艺术设计 | 理科综合 | 42 | |
[04]环境艺术设计 | 理科综合 | 32 | |
[05]工艺美术品设计 | 理科综合 | 20 |
对口专科(学校代码:6281)
专业代号及名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[01]计算机应用技术 | 对口生(计算机类) | 20 | |
[02]会计((电算化)) | 对口生(财经类) | 137 | |
[03]市场营销 | 对口生(市场营销类) | 41 | |
[04]旅游管理 | 对口生(旅游类) | 17 | |
[05]室内艺术设计 | 对口生(美术类) | 71 |
空乘提前批(学校代码:6281)
专业代号及名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[15]空中乘务 | 文科综合 | 98 | 河南表演省统考合格考生方可填报。 |
[15]空中乘务 | 理科综合 | 42 | 河南表演省统考合格考生方可填报。 |
普通专科(学校代码:6281)
专业代号及名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[11]建筑智能化工程技术 | 文科综合 | 21 | |
[12]建设工程管理 | 文科综合 | 18 | |
[13]工程造价 | 文科综合 | 67 | |
[14]物业管理 | 文科综合 | 64 | |
[16]应用电子技术 | 文科综合 | 25 | |
[17]移动互联应用技术 | 文科综合 | 40 | |
[18]物联网应用技术 | 文科综合 | 44 | |
[19]计算机应用技术 | 文科综合 | 49 | |
[20]计算机网络技术((网站设计师)) | 文科综合 | 37 | |
[21]软件技术 | 文科综合 | 40 | |
[22]动漫制作技术 | 文科综合 | 20 | |
[23]数字媒体应用技术 | 文科综合 | 20 | |
[24]信息安全与管理 | 文科综合 | 24 | |
[25]税务 | 文科综合 | 77 | |
[26]资产评估与管理 | 文科综合 | 43 | |
[27]金融管理 | 文科综合 | 75 | |
[28]投资与理财 | 文科综合 | 71 | |
[29]互联网金融 | 文科综合 | 27 | |
[30]财务管理 | 文科综合 | 108 | |
[31]会计((电算化)) | 文科综合 | 127 | |
[32]会计((涉外会计)) | 文科综合 | 78 | |
[33]会计((注册会计师)) | 文科综合 | 87 | |
[34]审计 | 文科综合 | 76 | |
[35]国际经济与贸易 | 文科综合 | 133 | |
[36]经济信息管理 | 文科综合 | 35 | |
[37]工商企业管理 | 文科综合 | 116 | |
[38]连锁经营管理 | 文科综合 | 77 | |
[39]市场营销 | 文科综合 | 63 | |
[40]电子商务 | 文科综合 | 129 | |
[41]网络营销 | 文科综合 | 76 | |
[42]物流管理 | 文科综合 | 113 | |
[43]旅游管理 | 文科综合 | 111 | |
[44]新闻采编与制作 | 文科综合 | 75 | |
[45]学前教育((师范))(师范) | 文科综合 | 84 | |
[46]商务英语 | 文科综合 | 96 | |
[47]文秘 | 文科综合 | 35 | |
[48]文秘速录 | 文科综合 | 42 | |
[49]人力资源管理 | 文科综合 | 62 | |
[11]建筑智能化工程技术 | 理科综合 | 32 | |
[12]建设工程管理 | 理科综合 | 27 | |
[13]工程造价 | 理科综合 | 101 | |
[14]物业管理 | 理科综合 | 28 | |
[16]应用电子技术 | 理科综合 | 38 | |
[17]移动互联应用技术 | 理科综合 | 61 | |
[18]物联网应用技术 | 理科综合 | 66 | |
[19]计算机应用技术 | 理科综合 | 73 | |
[20]计算机网络技术((网站设计师)) | 理科综合 | 56 | |
[21]软件技术 | 理科综合 | 60 | |
[22]动漫制作技术 | 理科综合 | 31 | |
[23]数字媒体应用技术 | 理科综合 | 30 | |
[24]信息安全与管理 | 理科综合 | 36 | |
[25]税务 | 理科综合 | 33 | |
[26]资产评估与管理 | 理科综合 | 19 | |
[27]金融管理 | 理科综合 | 32 | |
[28]投资与理财 | 理科综合 | 30 | |
[29]互联网金融 | 理科综合 | 12 | |
[30]财务管理 | 理科综合 | 47 | |
[31]会计((电算化)) | 理科综合 | 55 | |
[32]会计((涉外会计)) | 理科综合 | 33 | |
[33]会计((注册会计师)) | 理科综合 | 37 | |
[34]审计 | 理科综合 | 32 | |
[35]国际经济与贸易 | 理科综合 | 57 | |
[36]经济信息管理 | 理科综合 | 53 | |
[37]工商企业管理 | 理科综合 | 50 | |
[38]连锁经营管理 | 理科综合 | 33 | |
[39]市场营销 | 理科综合 | 27 | |
[40]电子商务 | 理科综合 | 55 | |
[41]网络营销 | 理科综合 | 33 | |
[42]物流管理 | 理科综合 | 48 | |
[43]旅游管理 | 理科综合 | 47 | |
[44]新闻采编与制作 | 理科综合 | 32 | |
[45]学前教育((师范))(师范) | 理科综合 | 36 | |
[46]商务英语 | 理科综合 | 41 | |
[47]文秘 | 理科综合 | 15 | |
[48]文秘速录 | 理科综合 | 18 | |
[49]人力资源管理 | 理科综合 | 26 |
中外合作办学(学校代码:6328)
专业代号及名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[01]财务会计类(中外合作办学) | 文科综合 | 10 | |
[02]财务会计类(中外合作办学) | 文科综合 | 28 | |
[03]工商管理类(中外合作办学) | 文科综合 | 28 | |
[04]市场营销类(中外合作办学) | 文科综合 | 13 | |
[05]公共管理类(中外合作办学) | 文科综合 | 20 | |
[01]财务会计类(中外合作办学) | 理科综合 | 5 | |
[02]财务会计类(中外合作办学) | 理科综合 | 12 | |
[03]工商管理类(中外合作办学) | 理科综合 | 12 | |
[04]市场营销类(中外合作办学) | 理科综合 | 6 | |
[05]公共管理类(中外合作办学) | 理科综合 | 9 |
软件类专业(学校代码:6330)
专业代号及名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[01]计算机应用技术((学制2年)) | 文科综合 | 50 | |
[02]动漫制作技术((学制2年)) | 文科综合 | 12 | |
[01]计算机应用技术((学制2年)) | 理科综合 | 76 | |
[02]动漫制作技术((学制2年)) | 理科综合 | 17 |
上一篇:南召县中等职业学校招生计划