河南机电职业学院2020年单招招生计划
发布时间:2020-08-09 10:39:00 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
类 别 | 专业名称 | 学制 | 单招计划(人) | 学费(元/学年) |
艺术类 | 环境艺术设计 | 3年 | 240 | 5600 |
艺术类 | 产品艺术设计 | 3年 | 100 | 5600 |
体育类 | 健身指导与管理 | 3年 | 260 | 3600 |
体育类 | 体育保健与康复 | 3年 | 40 | 3600 |
普通类 | 包装策划与设计 | 3年 | 60 | 3600 |
普通类 | 工业设计 | 3年 | 100 | 3600 |
普通类 | 文化创意与策划 | 3年 | 40 | 3600 |
普通类 | 空中乘务 | 3年 | 100 | 3300 |
普通类 | 应用英语(高铁服务英语) | 3年 | 50 | 3300 |
普通类 | 酒店管理 | 3年 | 50 | 3300 |
普通类 | 机电设备维修与管理 | 3年 | 65 | 3600 |
普通类 | 机电一体化技术 | 3年 | 270 | 3600 |
普通类 | 电梯工程技术 | 3年 | 75 | 3600 |
普通类 | 工业过程自动化技术 | 3年 | 0 | 3600 |
普通类 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 130 | 3600 |
普通类 | 汽车营销与服务 | 3年 | 50 | 3600 |
普通类 | 汽车制造与装配技术 | 3年 | 120 | 3600 |
普通类 | 新能源汽车技术 | 3年 | 60 | 3600 |
普通类 | 城市轨道交通车辆技术 | 3年 | 60 | 3600 |
普通类 | 汽车改装技术 | 3年 | 30 | 3600 |
普通类 | 数控技术 | 3年 | 90 | 3600 |
普通类 | 模具设计与制造 | 3年 | 54 | 3600 |
普通类 | 机械制造与自动化 | 3年 | 168 | 3600 |
普通类 | 计算机应用技术 | 3年 | 180 | 3600 |
普通类 | 物联网应用技术 | 3年 | 60 | 3600 |
普通类 | 大数据技术与应用 | 3年 | 120 | 3600 |
普通类 | 移动互联应用技术 | 3年 | 120 | 3600 |
普通类 | 电子信息工程技术 | 3年 | 30 | 3600 |
普通类 | 电力系统自动化技术 | 3年 | 105 | 3600 |
普通类 | 电力客户服务与管理 | 3年 | 35 | 3600 |
普通类 | 电气自动化技术 | 3年 | 210 | 3600 |
普通类 | 分布式发电与微电网技术 | 3年 | 35 | 3600 |
普通类 | 供用电技术 | 3年 | 35 | 3600 |
普通类 | 智能控制技术 | 3年 | 90 | 3600 |
普通类 | 工业机器人技术 | 3年 | 90 | 3600 |
普通类 | 市场营销 | 3年 | 54 | 3600 |
普通类 | 会计 | 3年 | 84 | 3300 |
普通类 | 物流管理 | 3年 | 138 | 3300 |
普通类 | 财务管理 | 3年 | 54 | 3300 |
普通类 | 电子商务 | 3年 | 150 | 3300 |
普通类 | 制冷与空调技术 | 3年 | 60 | 3600 |
普通类 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 60 | 3600 |
普通类 | 无人机应用技术 | 3年 | 60 | 3600 |
普通类 | 自动化生产设备应用 | 3年 | 260 | 9600 |
合计:4242 |