鹤壁职业技术学院2020年单招招生专业及招生计划
发布时间:2020-08-09 10:39:03 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
2020年单招招生专业及招生计划一览表
序号 | 专业名称 | 专业 计划 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 备注 |
1 | 护理 | 650 | 3 | 4400 | 国家级紧缺人才培养基地 |
2 | 护理(ICU方向) | 100 | 3 | 4400 | 国家级紧缺人才培养基地 |
3 | 助产 | 100 | 3 | 4400 | 省级示范性实训基地 |
4 | 医学影像技术 | 200 | 3 | 4400 | 省级特色专业建设点 |
5 | 康复治疗技术 | 150 | 3 | 4400 | 省级优秀教学团队 |
6 | 医学检验技术 | 150 | 3 | 4400 | 省级示范性实训基地 |
7 | 口腔医学技术 | 100 | 3 | 4400 | 省级示范校重点建设专业 |
8 | 药学 | 150 | 3 | 4400 | 省级示范性实训基地 |
9 | 通信工程设计与监理 | 50 | 3 | 3600 | 合作办学 |
10 | 计算机网络技术(网络工程方向) | 50 | 3 | 3600 | 合作办学 |
11 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级优秀教学团队 |
12 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 3600 | 省级示范校重点建设专业 |
13 | 信息安全与管理(网络安全管理方向) | 50 | 3 | 3600 | 合作办学 |
14 | 软件技术(安卓应用开发工程方向) | 50 | 3 | 3600 | 合作办学 |
15 | 软件技术(前端开发技术方向) | 50 | 3 | 3600 | 合作办学 |
16 | 云计算技术与应用 | 50 | 3 | 3600 | 合作办学 |
17 | 大数据技术与应用 | 50 | 3 | 3600 | 合作办学 |
18 | 移动互联应用技术 | 50 | 3 | 3600 | 合作办学 |
19 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 3 | 3600 | 省级特色专业建设点 |
20 | 汽车检测与维修技术(德系汽车方向) | 50 | 3 | 3600 | 合作办学 |
21 | 新能源汽车技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级示范校重点建设专业 |
22 | 机电一体化技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级专业综合改革试点 |
23 | 机械制造与自动化 | 50 | 3 | 3600 | 合作办学 |
24 | 模具设计与制造 | 40 | 3 | 3600 | 省级示范性实训基地 |
25 | 工业机器人技术 | 50 | 3 | 3600 | 合作办学 |
26 | 数控技术 | 30 | 3 | 3600 | 国家级紧缺人才培养基地 |
27 | 会计 | 40 | 3 | 3300 | 中央财政支持的重点建设专业 |
28 | 市场营销 | 40 | 3 | 3300 | 省级特色专业建设点 |
29 | 高速铁路客运乘务 | 30 | 3 | 3300 | 身高:女生162-174cm,男生172-184cm;五官端正、身材匀称裸露部分无疤痕 |
30 | 空中乘务 | 30 | 3 | 3300 | |
31 | 旅游管理 | 30 | 3 | 3300 | 省级骨干校重点建设专业 |
32 | 电子商务 | 50 | 3 | 3300 | 合作办学 |
33 | 电子商务(跨境电子商务方向) | 30 | 3 | 3300 | 省级示范校重点建设专业 |
34 | 互联网金融 | 50 | 3 | 3300 | 合作办学 |
35 | 建筑工程技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级示范性实训基地 |
36 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级示范性实训基地 |
37 | 工程造价 | 30 | 3 | 3600 | 中央财政支持的重点建设专业 |
38 | 建筑室内设计 | 40 | 3 | 3600 | 省级示范性实训基地 |
39 | 道路桥梁工程技术 | 50 | 3 | 3600 | 合作办学 |
40 | 物流管理 | 50 | 3 | 3300 | 合作办学 |
41 | 光伏发电技术与应用 | 30 | 3 | 3600 | 省级示范校重点建设专业 |
42 | 食品营养与检测 | 40 | 3 | 3600 | 省级特色专业建设点 |
43 | 商检技术(进出口商品检验方向) | 50 | 3 | 3600 | 合作办学 |
44 | 食品质量与安全 | 30 | 3 | 3600 | 省级示范校重点建设专业 |
45 | 绿色食品生产与检验 | 30 | 3 | 3600 | 省级特色专业建设点 |
46 | 服装与服饰设计 | 30 | 3 | 5600 | 艺术类 |
47 | 视觉传播设计与制作 | 40 | 3 | 5600 | 艺术类 |
注:学费如有变化,按照教育厅最新文件执行;合作办学专业需另交认证培训费。
鹤壁职业技术学院2020单独招生章程:点击查看详情。