当前位置:首页 > 高起专

2020年河南建筑职业技术学院排名

发布时间:2020-08-13 08:45:10 文章来源:河南成人高考招生教育信息网

河南建筑职业技术学院全国排名

年份 院校 全国排名
2020 河南建筑职业技术学院 534

河南建筑职业技术学院地区排名

省份排名 学校名称 等级 省市 全国排名
1 黄河水利职业技术学院 5★ 河南 30
2 河南农业职业学院 5★ 河南 38
3 河南工业职业技术学院 5★ 河南 41
4 商丘职业技术学院 4★ 河南 78
5 信阳职业技术学院 4★ 河南 83
6 平顶山工业职业技术学院 4★ 河南 86
7 河南职业技术学院 4★ 河南 87
8 河南经贸职业学院 4★ 河南 95
9 济源职业技术学院 4★ 河南 101
10 郑州铁路职业技术学院 4★ 河南 135
11 河南机电高等专科学校 4★ 河南 219
12 中州大学 4★ 河南 221
13 漯河医学高等专科学校 4★ 河南 235
14 焦作师范高等专科学校 4★ 河南 252
15 河南财政税务高等专科学校 4★ 河南 255
15 鹤壁职业技术学院 4★ 河南 255
17 濮阳职业技术学院 4★ 河南 260
17 河南交通职业技术学院 4★ 河南 260
19 许昌职业技术学院 4★ 河南 262
20 南阳医学高等专科学校 4★ 河南 263
21 焦作大学 4★ 河南 266
21 周口职业技术学院 4★ 河南 266
23 开封大学 4★ 河南 268
24 漯河职业技术学院 4★ 河南 271
25 郑州职业技术学院 4★ 河南 272
26 三门峡职业技术学院 3★ 河南 311
27 商丘医学高等专科学校 3★ 河南 320
28 郑州旅游职业学院 3★ 河南 322
29 郑州电力高等专科学校 3★ 河南 352
30 河南质量工程职业学院 3★ 河南 392
31 河南工业贸易职业学院 3★ 河南 420
32 安阳职业技术学院 3★ 河南 424
33 河南医学高等专科学校 3★ 河南 441
34 河南机电职业学院 3★ 河南 503
35 郑州工业安全职业学院 3★ 河南 513
36 河南建筑职业技术学院 3★ 河南 534
37 郑州信息科技职业学院 3★ 河南 550
38 河南化工职业学院 3★ 河南 558
39 新乡职业技术学院 3★ 河南 572
40 永城职业学院 3★ 河南 576
41 郑州澍青医学高等专科学校 3★ 河南 596

河南建筑职业技术学院类别排名

年份 类别 院校 类别排名
2020 理工 河南建筑职业技术学院 242

河南建筑职业技术学院专业排名

专业名称 专业排名
建筑工程技术 1
工程造价 2
建筑装饰工程技术 3
建筑工程管理 4
工程监理 5
园林工程技术 6
建筑设计技术 7
找学历提升专家,免费为您解答所有疑惑
姓名不能为空
手机号码不能为空

上一篇:河南建筑职业技术学院学费

下一篇:河南建筑职业技术学院招生办联系电话

返回首页

在线咨询

在线报名

电话报名