2020年河南经贸职业学院排名
发布时间:2020-08-16 11:04:40 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
河南经贸职业学院全国排名
年度 |
全国排名 |
省内排名 |
分类 |
分类排名 |
2020 |
95 |
8 |
财经 |
11 |
2020 |
278 |
20 |
财经 |
15 |
2014 |
294 |
26 |
财经 |
13 |
2013 |
500 |
28 |
财经 |
31 |
河南经贸职业学院地区排名
省份排名 | 学校名称 | 等级 | 省市 | 全国排名 |
1 | 黄河水利职业技术学院 | 5★ | 河南 | 30 |
2 | 河南农业职业学院 | 5★ | 河南 | 38 |
3 | 河南工业职业技术学院 | 5★ | 河南 | 41 |
4 | 商丘职业技术学院 | 4★ | 河南 | 78 |
5 | 信阳职业技术学院 | 4★ | 河南 | 83 |
6 | 平顶山工业职业技术学院 | 4★ | 河南 | 86 |
7 | 河南职业技术学院 | 4★ | 河南 | 87 |
8 | 河南经贸职业学院 | 4★ | 河南 | 95 |
9 | 济源职业技术学院 | 4★ | 河南 | 101 |
10 | 郑州铁路职业技术学院 | 4★ | 河南 | 135 |
河南经贸职业学院专业排名
专业名称 | 排名 |
会计 | 1 |
会计电算化 | 2 |
财务管理 | 3 |
计算机网络技术 | 4 |
国际经济与贸易 | 5 |
上一篇:河南经贸职业学院宿舍条件