郑州大学远程教育工商管理(本)专业教学计划
发布时间:2020-04-21 17:26:18 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
郑州大学远程教育工商管理(本)专业教学计划一、专业培养目标
本专业培养适应社会主义市场经济发展需要,具有扎实的工商企业管理理论基础和系统的知识结构,能够熟练地运用经济管理基本理论和方法,从事工商企业管理工作和政府有关部门经济管理工作的应用型专业人才。
二、课程设置
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 应修学分 | |
必 修 课 |
公共 基础 课 |
马克思主义哲学 | 3 | √ | 18 | ||||
大学英语I | 4 | √ | |||||||
大学英语II | 4 | √ | |||||||
计算机应用基础 | 5 | √ | |||||||
网上学习导论 | 2 | √ | |||||||
专业基础 课 | 管理经济学 | 5 | √ | 20 | |||||
管理学(本) | 5 | √ | |||||||
财务管理(本) | 5 | √ | |||||||
统计学 | 5 | √ | |||||||
专 业 课 |
企业战略管理 | 5 | √ | 20 | |||||
供应链管理 | 5 | √ | |||||||
组织行为学 | 5 | √ | |||||||
市场营销学 | 5 | √ | |||||||
毕业实践 | 10 | √ | 10 | ||||||
选 修 课 |
专业选修 | 政治经济学(社) ) |
4 | √ | 任选32 | ||||
西方经济学(宏观) | 4 | √ | |||||||
线性代数 | 4 | √ | |||||||
管理信息系统 | 4 | √ | |||||||
项目管理 | 4 | √ | |||||||
会计学基础 | 4 | √ | |||||||
电子商务概论 | 4 | √ | |||||||
消费经济学 | 4 | √ | |||||||
商务谈判 | 4 | √ | |||||||
市场调研与预测 | 4 | √ | |||||||
企业文化 | 4 | √ | |||||||
证劵投资学 | 4 | √ | |||||||
创业管理 | 4 | √ | |||||||
公共选修 | 商务礼仪 | 2 | |||||||
个人理财 | 2 | ||||||||
应用写作 | 2 | ||||||||
中原名寺诗旅 | 2 | ||||||||
毕业应修总学分 | 100 |
三、学制、修学年限及授予学位
学制:2.5年
修业年限:2.5-5年
学位:授于 管理学 学士学位