郑州大学远程教育金融学(本)专业教学计划
发布时间:2020-04-21 17:26:59 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
郑州大学远程教育金融学(本)专业教学计划一、专业培养目标
本专业培养具有系统的经济学理论和现代金融基础理论知识,掌握金融、银行证券及保险实务与方法,具有实际操作能力的金融专业人才。
二、课程设置
| 课程类别别别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | 一 | 二 | 三 | 四 | 应修学分 | |||
| 必 修 课 |
公共基础 课 |
1 | 马克思主义哲学 | 3 | 网上考试 | √ | 18 | |||||
| 2 | 大学英语I | 4 | 网上考试 | √ | ||||||||
| 3 | 大学英语II | 4 | 网上考试 | √ | ||||||||
| 4 | 计算机应用基础 | 5 | 网上考试 | √ | ||||||||
| 5 | 网上学习导论 | 2 | 网上考试 | √ | ||||||||
| 专业基础课 |
6 | 政治经济学(社) | 4 | 闭卷考试 | √ | 22 |
||||||
| 7 | 西方经济学(微) 9 (微观) |
5 | 闭卷考试 | √ | ||||||||
| 8 | 财政学 | 4 | 闭卷考试 | √ | ||||||||
| 9 | 西方经济学(宏) (宏观) |
5 | 闭卷考试 | √ | ||||||||
| 10 | 货币银行学 | 4 | 闭卷考试 | √ | ||||||||
| 专业课 | 11 | 商业银行业务 与经营 |
4 | 闭卷考试 | √ | 20 | ||||||
| 12 | 银行会计学 | 4 | 开卷考试 | √ | ||||||||
| 13 | 证券投资学 | 4 | 网上考试 | √ | ||||||||
| 14 | 保险学 | 4 | 课程作业 | √ | ||||||||
| 15 | 金融风险管理 | 4 | 开卷考试 | √ | ||||||||
| 选修课 | 专业选修 | 16 | 投资银行理论与实务 | 4 | 网上考试 | √ | 任选30 | |||||
| 17 | 财务分析 | 4 | 网上考试 | √ | ||||||||
| 18 | 公司金融 | 4 | 网上考试 | √ | ||||||||
| 19 | 中央银行学 | 4 | 网上考试 | √ | ||||||||
| 20 | 金融营销 | 4 | 网上考试 | √ | ||||||||
| 21 | 国际投资学 | 4 | 网上考试 | √ | ||||||||
| 22 | 国际金融 | 4 | 网上考试 | √ | ||||||||
| 23 | 税法 | 4 | 网上考试 | √ | ||||||||
| 24 | 个人理财 | 4 | 网上考试 | √ | ||||||||
| 公共选修 | 25 | 商务礼仪 | 2 | 网上考试 | ||||||||
| 26 | 应用写作 | 2 | 网上考试 | |||||||||
| 27 | 中原名寺诗旅 | 2 | 网上考试 | |||||||||
| 毕业实践 | 10 | 毕业论文 | √ | 10 | ||||||||
| 毕业应修总学分 | 100 | |||||||||||
三、学制、修学年限及授予学位
学制:2.5年
修业年限:2.5-5年
学位:授于 经济学 学士学位